图源:观察者网
11月10日,在印尼总统普拉博沃访华期间举办的中国-印度尼西亚工商论坛上,两国代表签署了总价值达100.7亿美元的协议。访问期间双方另签署多项合作文件,涉及海上共同开发、矿产资源、绿色矿产、水利资源、住房等领域。作为正式上任之后的第一个出访国家,普拉博沃也将整体上沿用前总统佐科与中国合作继续 “大基建”的国家投资模式。
印尼政府自2016年以来启动“国家战略项目(PSN)”,大力投资基础设施建设。作为传统意义上的经济驱动三驾马车之一,印尼的基建现在进展如何,对于中国五金工具企业又有怎么样的机会?
根据中国对外承包工程商会所编制的《2023一带一路国家基础设施发展报告》,综合发展环境、发展需求、发展热度、发展成本四项细分标准评定,2023 年印度尼西亚基础设施发展指数得分为 134,连续多年在“一带一路”倡议共建国家中排名首位。
印尼岛屿众多,需要大量道路、港口、机场等基础设施以促进互联互通。佐科自2014年上任以来,一直将基建作为执政重点。2016年,在其任内印尼启动了国家战略项目,这是由政府主导基建计划,同时为部分基建项目简化许可流程、提供融资机制和财政激励措施等。
作为继任者,印尼普拉博沃政府将继续推进迁都计划,目标是在4年完工计划兴建的政府和议会大楼。普拉博沃此前还宣布启动300万套住房建设计划,并将在100天内启动规划建设。
图源:每日印尼
“盖屋-修路-致富”的路线是不是和我们传统观念不谋而合?事实上在如火如荼的印尼基建中,中国企业早已抢先入局。
据统计中国在印尼承建工程总金额连续多年超过150亿元人民币,并且作为基建狂魔,中国承建的项目近两年来在印尼迎来一波交付井喷:2023年10月,雅万高铁正式开通运营;2023年11月,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司承建的东南亚最大的漂浮光伏项目——印尼芝拉塔漂浮光伏项目并网发电目;今年3月,印尼电信公司与华为印尼公司共同为印尼首个5G智慧仓库和5G创新中心揭幕……
而在印尼这片基建热土上,中国企业的身影远不止于承建。这是一份2024年1至9月印度尼西亚公开立项的101条涉及中资企业的建筑项目,覆盖电力设施、工厂、民用等多个项目。从项目投资,到工程承建;从联合开发到园区规划,中国企业已经深入印尼基建产业链。
(上下滑动查看更多)
序号 | 项目名称 | 中企单位 | 参与方式 |
1 | 福华(福清)纺织有限公司印度尼西亚建设纺织品加工厂二期项目 | 福华(福清)纺织有限公司(福建) | 投资 |
2 | 印度尼西亚新建环保购物袋制造厂项目 | 福建南王环保科技股份有限公司(福建),泉州巧辉贸易有限公司(福建) | 投资 |
3 | 浙江正特股份印度尼西亚户外用品生产基地项目 | 浙江正特股份有限公司(浙江) | 投资 |
4 | 印尼苏拉威西岛美拉提(Melati)区块 | 中石化国际能源投资有限公司(北京) | 投资 |
5 | 盼盼食品集团有限公司印度尼西亚建设生产基地和原料基地 | 盼盼食品集团有限公司(福建) | 投资 |
6 | 兴业皮革科技股份有限公司印度尼西亚新建皮革加工厂项目 | 兴业皮革科技股份有限公司(福建) | 投资 |
7 | 印尼宾坦岛卡朗巴唐经济特区动力中心电站项目 | 中国电建集团河南工程有限公司(河南),中国水利水电第四工程局有限公司国际公司(北京),中国电建山东电建一公司(山东) | EPC |
8 | 印尼红土镍矿项目 | 中国化学工程第六建设有限公司(湖北) | 施工总承包 |
9 | 印尼年产5万吨动力电池三元前驱体材料项目 | 浙江杭萧钢构股份有限公司(浙江),中国化学工程第六建设有限公司(湖北) | 施工总承包 |
10 | 印尼万丹A2场址800MW海上风电项目 | 山东电力工程咨询院有限公司(山东) | EPC |
11 | 印度尼西亚北加电解铝项目永久生活区(一期)工程 | 中国路桥工程有限责任公司(北京),中国电建山东电建一公司(山东) | 施工总承包 |
12 | 印尼摩罗哇丽工业园区拉波塔电厂3台380兆瓦总承包项目 | 中化二建集团有限公司(山西),青山控股集团有限公司(浙江),中国能源建设集团浙江火电建设有限公司(浙江),中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司(安徽),中国能源建设集团华东电力试验研究院有限公司 | 施工总承包 |
13 | 印尼MMP镍铁冶炼项目 | 中国恩菲工程技术有限公司(北京),中国化学工程第六建设有限公司(湖北),中国十九冶冶金公司 | 勘察设计 |
14 | 印尼巴塘巴当多鲁-8水电站(BATANGTORU-8)项目 | 中国水利水电第十工程局有限公司(四川) | EPC |
15 | 印尼CAA-1年产42万吨烧碱/50万吨二氯乙烷(EDC)项目 | 中国成达工程有限公司(四川) | EPC |
16 | 华友印尼波马拉工业园有限公司2X250MW火力发电建设项目 | 浙江华友钴业股份有限公司(浙江) | 投资 |
17 | 印尼晨曦镍钴湿法项目硫磺制酸装置(印尼晨曦硫酸项目) | 东华工程科技股份有限公司(安徽),中化二建集团电仪安装工程有限公司(山西),中化二建集团第三安装工程有限公司(山西),中化二建集团有限公司(山西),中化二建钢结构工程有限公司(山西) | 施工总承包 |
18 | 印尼李白金属有限公司6#泊位工程 | 中国路桥工程有限责任公司(北京) | 施工总承包 |
19 | 印尼李白金属有限公司12#泊位工程 | 中国路桥工程有限责任公司(北京) | 施工总承包 |
20 | 印尼达利卡拉旺食品厂项目 | 中国建筑第三工程局有限公司(湖北) | EPC |
21 | 印尼卢穆特巴莱二期55兆瓦地热项目 | 山东电力建设第三工程有限公司(山东),青岛颐杰鸿利科技有限公司(山东),山东电建三公司鸿丰钢构 | EPC |
22 | 印尼2x33MVA镍铁合金项目 | 中钢设备有限公司(北京),中建三局集团有限公司(湖北) | 施工总承包 |
23 | 印尼巴淡岛淡布西46MW漂浮光伏 | 中国电建集团湖北工程有限公司(湖北) | EPC |
24 | 印尼雅加达NAYUE办公大楼一期项目 | 中建珠江海外发展有限公司(广东) | EPC |
25 | 英发印尼滨淡南山工业园1GW高效电池项目 | 中国建筑第四工程局有限公司(广东),中建珠江海外发展有限公司(广东) | EPC |
26 | 印尼综合产业园RKEF一期设备安装项目 | 中国有色金属工业六冶洛阳机电安装有限公司(河南),青岛中资中程集团股份有限公司(山东),中国五矿二十三冶建设集团有限公司(湖南) | 施工总承包 |
27 | 印尼华友KNI项目内燃机电站EPC工程 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司(福建) | EPC |
28 | 宏发韦立氧化铝公司印尼热电厂2XC30MW+4XB25MW总承包项目 | 中国电建集团核电工程有限公司(山东) | EPC |
29 | 印度尼西亚望加锡生活垃圾焚烧发电项目 | 上海康恒环境股份有限公司(上海) | PPP |
30 | 印尼阿曼90万吨铜冶炼厂项目 | 中国有色金属建设股份有限公司(北京),中国有色矿业集团有限公司,七冶建设集团有限责任公司(贵州),中色国际贸易有限公司 | 施工总承包 |
31 | 印尼中伟鼎兴新能源有限公司年产5万吨电解镍建设项目 | 中伟新材料股份有限公司 | 投资 |
32 | 印度尼西亚门达让水电站导流洞项目 | 中国水利水电第七工程局有限公司国际工程公司(四川) | 设计施工 |
33 | 赛轮轮胎印尼项目 | 赛轮集团股份有限公司(山东) | 投资 |
34 | 印尼OBI100万吨年石灰生产线项目 | 宁波力勤资源科技股份有限公司(浙江) | 投资 |
35 | 印尼OBI镍铁项目RKEF二期工程 | 上海宝冶集团有限公司(上海),中国化学工程第六建设有限公司(湖北),中国有色金属工业第六冶金建设有限公司(河南) | 施工总承包 |
36 | 印尼巴塘工业园YIBUILDING项目 | 中建三局第二建设工程有限责任公司(湖北) | 施工总承包 |
37 | 福建康莱宝印度尼西亚新建体育用品生产工厂项目 | 福建康莱宝运动用品有限公司(福建) | 投资 |
38 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司印尼青山工业园区新建180万吨优特钢生产线项目 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司(广西) | 投资 |
39 | 桂鑫钢铁集团印尼青山钢铁有限公司2x12m2竖炉球团项目 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司(广西) | 投资 |
40 | 印度尼西亚40万吨镍铁RKEF项目 | 山东鑫海科技股份有限公司(山东) | 投资 |
41 | 印度尼西亚唐格朗市生活垃圾发电项目 | 城发环境股份有限公司(河南) | EPC |
42 | 印尼HPAL项目配套尾渣库项目 | 广东邦普循环科技有限公司 | 投资 |
43 | 印度尼西亚2GWTOPCON电池厂和光伏组件厂项目 | 唐山海泰新能科技股份有限公司(河北) | 投资 |
44 | 印度尼西亚新建环保购物袋制造厂项目 | 福建南王环保科技股份有限公司(福建) | 投资 |
45 | 印度尼西亚日用餐饮具生产线40000吨项目 | 富岭科技股份有限公司(浙江) | 投资 |
46 | 印尼昌盛砂石骨料加工系统建设与运行项目 | 中国水利水电第八工程局有限公司(湖南),中国电力建设股份有限公司(北京) | 施工总承包 |
47 | 印度尼西亚北莫罗瓦利NNI基地220千伏降压站项目 | 中伟新材料股份有限公司(贵州) | 投资 |
48 | 印尼新能源锂电池负极材料一体化项目二期工程 | 中国建筑第四工程局有限公司(广东),中冶华天工程技术有限公司设备分公司 | 施工总承包 |
49 | 印度尼西亚PTTBP特殊用途港口GPS柴油码头工程 | 中国路桥工程有限责任公司(北京) | 施工总承包 |
50 | 印度尼西亚PTTBP特殊用途港(Persada2)改造工程 | 中国路桥工程有限责任公司(北京) | 施工总承包 |
51 | 印尼IKN50兆瓦地面光伏+14兆瓦时储能项目 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司(山西) | EPC |
52 | 印尼南苏#2炉给煤机及转仓改造项目 | 国华印尼南苏发电有限公司(海外) | EPC |
53 | 印尼MBJ综合基础设施(运煤路和码头)开发建设项目 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司(天津) | 施工总承包 |
54 | 印尼明古鲁2x100MW燃煤电站项目 | 中国电建集团海外投资有限公司(北京),中国电建集团国际工程有限公司(北京) | EPC |
55 | 印尼OBI1×150MW动力岛工程 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司(江西) | EPC |
56 | 东菱科技印尼三宝垄JIPS园区厂房后续建设项目 | 中国建筑第四工程局有限公司(广东) | 施工总承包 |
57 | 三一重工印尼产业园二期厂房机电安装工程 | 三一重工股份有限公司 | 投资 |
58 | 山东创新集团200万吨印尼氧化铝项目 | 山东创新集团有限公司(山东) | 投资 |
59 | 酷乐巴厘基础设施二期工程 | 中国建筑第八工程局有限公司(上海) | 施工总承包 |
60 | 印尼标准能源STD3GW拉晶+3GW切片项目 | 中国建筑第八工程局有限公司(上海) | 施工总承包 |
61 | 印尼中策橡胶集团年产300万条全钢子午线轮胎项目 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 投资 |
62 | 印尼哇哈拿有限公司印尼养殖场微网储能项目 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司(湖南) | EPC |
63 | 印度尼西亚新建年产3万双安全鞋制造项目 | 高密市通宇鞋业有限公司(山东) | 投资 |
64 | 印尼巨港专用线码头货场工程 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司(湖北) | 施工总承包 |
65 | 印尼廖内省食品加工产业园项目 | 上海宝冶集团有限公司(上海) | 施工总承包 |
66 | 印尼巴淡岛能源动力及配套项目 | 上海宝冶集团有限公司(上海) | 施工总承包 |
67 | 新建8万吨氯化钙项目 | 中国轻工业长沙工程有限公司(湖南) | EPC |
68 | 印尼万向镍业电厂配套码头工程16#、17#泊位工程 | 中交一航局第一工程有限公司(天津) | EPC |
69 | 印尼纬达贝园区卡卡公寓楼一期工程 | 中国路桥工程有限责任公司(北京) | 施工总承包 |
70 | 印尼中青二期红土镍矿冶炼高冰镍项目 | 中伟新材料股份有限公司(贵州) | 投资 |
71 | 印尼PT.MATAHARITIREINDONESIA项目 | 中国建筑第四工程局有限公司(广东) | 施工总承包 |
72 | 印尼金光纸浆厂配套码头项目扩建工程 | 中国港湾工程有限责任公司(北京) | EPC |
73 | 泰昆石化印尼北加炼化一体化项目 | 桐昆集团股份有限公司 | 投资 |
74 | 印尼佳步区块CO2-EOR项目 | 中国石油天然气管道局有限公司(河北) | 勘察设计 |
75 | 印尼卡拉旺100MW光伏项目 | 中国电建集团湖北工程有限公司(湖北),湖北工程公司国际公司(湖北) | EPC |
76 | 印度尼西亚中鼎国际-BPM煤矿(二期)项目 | 中鼎国际建设集团有限责任公司(江西) | EPC |
77 | 印尼年产60万吨碳酸钠、60万吨氯化铵以及20万吨草甘膦项目 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 投资 |
78 | 印度尼西亚雅加达努桑达拉国际会展中心项目 | 中国建筑第八工程局有限公司(上海) | EPC |
79 | 印尼年产1GW太阳能电池和组件项目 | 中国建筑第八工程局有限公司(上海) | 施工总承包 |
80 | 印尼新日亚太高科新建厂房工程 | 中国建筑第八工程局有限公司(上海) | 设计施工 |
81 | 德林国际印尼工厂一期项目 | 中国建筑第八工程局有限公司(上海) | 施工总承包 |
82 | 印度尼西亚PLTAPahaeJulu水电站工程 | 中国水利水电第十六工程局有限公司(福建) | 施工总承包 |
83 | 印尼华翔年产5万吨(金属量)电池级硫酸镍项目 | 浙江华友钴业股份有限公司(浙江) | 投资 |
84 | 印尼贝特瑞锂电池负极厂项目 | 中建西部建设股份有限公司(新疆) | 施工总承包 |
85 | 印尼巨港垃圾焚烧处理项目 | 浙能锦江环境控股有限公司,杭州锦环投资有限公司(浙江) | 投资 |
86 | 印尼SDE矿区3×30MW自备电厂工程 | 煤炭工业太原设计研究院(山西) | 勘察设计 |
87 | 印尼东菱科技有限公司三宝垄JIPS园区厂房一期建设项目 | 中国建筑第四工程局有限公司(广东) | 施工总承包 |
88 | 美的集团印尼工厂厂房园区配套设施及道路新建基建项目 | 美的集团股份有限公司 | 投资 |
89 | 印尼新首都政府公务员住房项目 | 中工国际工程股份有限公司(北京) | 施工总承包 |
90 | 卡朗卡德斯漂浮式100MW光伏电站项目 | 国家能源投资集团有限责任公司(北京) | EPC |
91 | 巴淡岛UnionSquare项目 | 中国建筑第八工程局有限公司(上海) | 施工总承包 |
92 | 印度尼西亚五号项目 | 中建三局第三建设工程有限责任公司(湖北) | 施工总承包 |
93 | 印尼OBI岛机场配套AKELAMO河跨河大桥工程 | 中国路桥工程有限责任公司(北京) | 施工安装 |
94 | 印度尼西亚OBI4×380兆瓦动力岛工程一标段项目 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司(天津),中国电建集团江西省电力建设有限公司(江西) | 施工总承包 |
95 | 印尼PT.BorneoAlumindoPrima一期项目 | 杭州锦江集团有限公司(浙江) | 投资 |
96 | 印尼青山工业园4-5号码头改造工程 | 中国港湾工程有限责任公司(北京) | 施工总承包 |
97 | 印度尼西亚图班石灰矿项目 | 中国电建市政建设集团有限公司(天津) | EPC |
98 | 印尼北加里曼丹项目电解铝厂区工程 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 施工总承包 |
99 | 印尼青山园区南生活区主任公寓(B3、B5)工程 | 中交第三航务工程局有限公司(上海) | 施工总承包 |
100 | 印尼金祥新能源年产390万吨焦炭项目 | 中国化学工程第十三建设有限公司(河北),中国天辰工程有限公司(天津),中国机械工业第五建设有限公司(安徽) | 施工总承包 |
101 | 印度尼西亚年产100万吨冶金级氧化铝项目(印尼BAI曼帕瓦100万吨氧化铝项目) | 中铝国际工程股份有限公司(北京) | EPC |
作为基建产业的下游,建筑五金、相关工具以及建筑用紧固件产品也将从中受益。根据印尼投资协调委员会(BKPM)的数据,建筑五金的年增长率保持在5%至7%之间,显示出稳健的增长态势。
物流和分销渠道扩展:为了满足基建需求,五金产品的供应链和物流体系也得到改善,方便产品更快速地流入市场并降低供应成本。
创新与升级机会:随着印尼市场对高质量建材的要求逐渐提高,对于中国品牌而言也是从主推中低产品升级到中高端产品,获得更高利润的机会。
多元化需求:基础设施项目的多样化,带来了对各种五金产品的需求,包括高强度紧固件、防腐材料、耐高温和耐候性材料等,促使五金制造商提供更多定制化解决方案。
物流和分销渠道扩展:为了满足基建需求,五金产品的供应链和物流体系也得到改善,方便产品更快速地流入市场并降低供应成本。
作为聚焦印尼五金工具及紧固件市场的专业展会,HTF印尼展将在2024年成功举办首届的基础之上再度回归并携手合作伙伴、商协会及参展商,聚焦印尼蓬勃发展的建筑五金、工具及相关品类。
参考信息
https://zhuanlan.zhihu.com/p/2869176828
http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2024-06/05/content_26061889.htm
https://www.indonesia-daily.com/page_36120.html
https://www.zaobao.com/news/sea/story20241004-4837791
https://www.zcqtz.com/news/1983347.html